2023-05-26 11:03:46 社区工作者考试 https://shehui.sydw8.com/ 文章来源:茂名市电白区人民政府
【导读】华图社区工作者考试频道同步茂名市电白区人民政府发布:2023年广东茂名市电白区选聘村(社区)后备干部203名,为贯彻落实新一轮省、市、区《加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)》,结合市委组织部、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局《关于进一步加强村(社区)后备干部队伍建设的通知》(茂组通〔2022〕71号)精神,决定在全区,详细信息请阅读下文!
为贯彻落实新一轮省、市、区《加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)》,结合市委组织部、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局《关于进一步加强村(社区)后备干部队伍建设的通知》(茂组通〔2022〕71号)精神,决定在全区开展2023年村(社区)后备干部选聘工作,现将有关事项公告如下:
一、报考条件
(一)拥护中华人民共和国宪法;
(二)具有良好的品行;
(三)愿意为村(社区)群众服务;
(四)身体健康,年龄在18周岁以上、45周岁以下(1978年6月至2005年5月期间出生);
(五)具有高中(中专)及以上学历(报考社区后备干部的须具有大专及以上学历);
(六)报考人员户籍须在所报考的村(社区);非户籍报考人员须在该村(社区)居住一年以上,并经过该村(居)民会议或村(居)民代表会议同意方可参与报考;
(七)报考人员与所报考的村(社区)“两委”班子成员有三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的,由镇(街道)党(工)委集体研究决定报考资格。
有以下情形不得报考:1、散布违背党的理论和路线方针政策的言论,公开发表违背党中央决定的言论,参与非法组织和非法活动,制造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论;2、有组织和煽动群体性事件,在公共场所非法聚集,围堵冲击国家机关,煽动、串联、威迫、以财物诱使、幕后操纵他人信访等违反《信访条例》的行为;3、有扰乱公共秩序、妨碍公共安全、侵犯人身权利和财产权利、妨害社会管理等违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的行为;4、有违反《中国共产党纪律处分条例》相关规定的行为;5、被判处刑罚的;6、依照法律被剥夺政治权利的;7、违反计划生育法律法规,超计划生育未经处理、处理未完结或者处理完结未满5年的;8、报考人员与村(社区)“两委”班子成员有夫妻、父母子女、兄弟姐妹关系的。
二、报考程序
(一)选聘职位
选聘职位及招考人数详见本公告附件。
(二)报名方式
1.报考申请。报考人员须在2023年6月1日至6月10日期间登录电白区2023年村(社区)后备干部选聘报考系统(https://www.sydwzl.com/gddbsqzp2023/)注册报名,并按要求填写个人信息及上传相关证明材料。报名时,报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确。报考人员提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照国家有关规定处理。
2.资格审查。报考人员须及时登录电白区2023年村(社区)后备干部选聘报考系统查询是否通过了资格审查,如未通过审核的请及时根据审核意见补充证明材料,未按要求补充证明材料导致审核不能通过的责任自负。
报名过程中,如有疑问请与报考职位所在镇(街道)组织办咨询了解。
社区招录试题大盘点 | 【公基+社区】决胜班 |
(三)打印准考证
根据疫情防控形势变化确定笔试和计算机基础能力测试具体时间后再通知打印准考证,请留意后续通知。
三、考试内容、时间和地点
(一)笔试
1.内容:内容包括行政职业能力测验和申论
2.时间:另行通知
3.地点:另行通知
(二)计算机基础能力测试
1.内容:计算机基础技能运用
2.时间:另行通知
3.地点:另行通知
报考人员应按照准考证确定的时间和地点参加考试。参加考试时,必须同时携带准考证和本人有效居民身份证(与报名时一致)。
笔试和计算机基础能力测试成绩及最低合格分数线请留意报考系统公告或通知。
(三)面试
根据1:3的比例,按照笔试和计算机基础能力测试总成绩从高到低顺序,确定入围面试人员名单。通过笔试及计算机基础能力测试最低合格分数线的人数与招录人数比例未达到规定面试比例的,按实际确定面试的人员名单。考生面试成绩当场公布。
综合成绩的计算方法为:笔试成绩占40%,计算机基础能力测试占20%,面试成绩占40%,笔试、计算机基础能力测试、面试均按百分制折算。
参加面试人数少于或等于选聘招录人数的,报考人员面试成绩应达到60分合格线,方可进入考察。
四、考察
面试结束后,根据综合成绩从高到低的顺序,按照1:1的比例确定进入考察人员名单。
五、公示
对拟选聘人员,须在所报考的村(社区)公示不少于5个工作日。
附件:《电白区2023年村(社区)后备干部选聘职位计划表》
中共茂名市电白区委组织部
2023年5月25日
电白区2023年村(社区)后备干部选聘职位计划表
序号 | 村(社区)名称 | 职位代码 | 选聘人数 | 备注 |
1 | 陈村街道那行村 | 20230101 | 1 | |
2 | 陈村街道村山村 | 20230102 | 2 | |
3 | 陈村街道陈渔村 | 20230103 | 1 | |
4 | 陈村街道登步村 | 20230104 | 2 | |
5 | 电海街道电海社区 | 20230201 | 2 | 大专及以上学历 |
6 | 电海街道三角圩社区 | 20230202 | 1 | 大专及以上学历 |
7 | 水东街道彭村村 | 20230301 | 1 | |
8 | 水东街道森高村 | 20230302 | 1 | |
9 | 水东街道附城村 | 20230303 | 1 | |
10 | 水东街道镇东村 | 20230304 | 1 | |
11 | 水东街道忠良社区 | 20230305 | 1 | 大专及以上学历 |
12 | 水东街道新湖社区 | 20230306 | 1 | 大专及以上学历 |
13 | 水东街道东阳北街社区 | 20230307 | 1 | 大专及以上学历 |
14 | 水东街道人民街社区 | 20230308 | 1 | 大专及以上学历 |
15 | 水东街道观海社区 | 20230309 | 1 | 大专及以上学历 |
16 | 水东街道海滨社区 | 20230310 | 2 | 大专及以上学历 |
17 | 水东街道城东社区 | 20230311 | 1 | 大专及以上学历 |
18 | 南海街道扬海社区 | 20230401 | 1 | 大专及以上学历 |
19 | 南海街道万寿口社区 | 20230402 | 1 | 大专及以上学历 |
20 | 高地街道高地社区 | 20230501 | 1 | 大专及以上学历 |
21 | 高地街道那花社区 | 20230502 | 2 | 大专及以上学历 |
22 | 高地街道墨胶社区 | 20230503 | 1 | 大专及以上学历 |
23 | 高地街道中海社区 | 20230504 | 2 | 大专及以上学历 |
24 | 高地街道山海社区 | 20230505 | 1 | 大专及以上学历 |
25 | 高地街道那贞社区 | 20230506 | 2 | 大专及以上学历 |
26 | 马踏镇马踏村 | 20230601 | 1 | |
27 | 马踏镇禄岳村 | 20230602 | 2 | |
28 | 马踏镇石笏村 | 20230603 | 1 | |
29 | 马踏镇凤门村 | 20230604 | 1 | |
30 | 马踏镇石古湾村 | 20230605 | 1 | |
31 | 马踏镇联群村 | 20230606 | 1 | |
32 | 马踏镇华田村 | 20230607 | 1 | |
33 | 马踏镇秀田村 | 20230608 | 1 | |
34 | 马踏镇龙湾村 | 20230609 | 2 | |
35 | 马踏镇下河村 | 20230610 | 1 | |
36 | 马踏镇莲河村 | 20230611 | 2 | |
37 | 岭门镇大榜村 | 20230701 | 2 | |
38 | 岭门镇大登坡村 | 20230702 | 2 | |
39 | 岭门镇东河村 | 20230703 | 1 | |
40 | 岭门镇海港村 | 20230704 | 1 | |
41 | 岭门镇鹿岭村 | 20230705 | 1 | |
42 | 岭门镇清湖村 | 20230706 | 1 | |
43 | 岭门镇山后村 | 20230707 | 1 | |
44 | 岭门镇新丰村 | 20230708 | 1 | |
45 | 岭门镇夏蓝村 | 20230709 | 2 | |
46 | 岭门镇山河村 | 20230710 | 1 | |
47 | 岭门镇岭门社区 | 20230711 | 1 | 大专及以上学历 |
48 | 岭门镇新坡仔村 | 20230712 | 1 | |
49 | 岭门镇海坡村 | 20230713 | 2 | |
50 | 树仔镇登楼村 | 20230801 | 1 | |
51 | 树仔镇海进村 | 20230802 | 1 | |
52 | 树仔镇树仔社区 | 20230803 | 2 | 大专及以上学历 |
53 | 树仔镇树仔村 | 20230804 | 2 | |
54 | 树仔镇乌石村 | 20230805 | 2 | |
55 | 树仔镇清茶村 | 20230806 | 2 | |
56 | 树仔镇海丰村 | 20230807 | 1 | |
57 | 树仔镇江山村 | 20230808 | 1 | |
58 | 麻岗镇独楼村 | 20230901 | 1 | |
59 | 麻岗镇那笈村 | 20230902 | 1 | |
60 | 麻岗镇麻岗村 | 20230903 | 1 | |
61 | 麻岗镇海棠村 | 20230904 | 2 | |
62 | 麻岗镇三陵村 | 20230905 | 1 | |
63 | 麻岗镇大路街村 | 20230906 | 1 | |
64 | 麻岗镇坑内村 | 20230907 | 1 | |
65 | 麻岗镇热水村 | 20230908 | 1 | |
66 | 麻岗镇白马村 | 20230909 | 1 | |
67 | 麻岗镇河陂园村 | 20230910 | 2 | |
68 | 麻岗镇田头村 | 20230911 | 2 | |
69 | 旦场镇旦河村 | 20231001 | 1 | |
70 | 旦场镇生龙村 | 20231002 | 1 | |
71 | 旦场镇王村村 | 20231003 | 2 | |
72 | 旦场镇青福村 | 20231004 | 1 | |
73 | 旦场镇松山村 | 20231005 | 1 | |
74 | 旦场镇白腊塘村 | 20231006 | 1 | |
75 | 旦场镇花园村 | 20231007 | 2 | |
76 | 沙院镇海尾社区 | 20231101 | 2 | 大专及以上学历 |
77 | 沙院镇福兴村 | 20231102 | 1 | |
78 | 沙院镇木苏村 | 20231103 | 1 | |
79 | 沙院镇金凤村 | 20231104 | 1 | |
80 | 沙院镇琼凡村 | 20231105 | 1 | |
81 | 沙院镇五和村 | 20231106 | 1 | |
82 | 沙院镇联丰村 | 20231107 | 1 | |
83 | 沙院镇信联村 | 20231108 | 2 | |
84 | 小良镇南华村 | 20231201 | 1 | |
85 | 小良镇龙山村 | 20231202 | 1 | |
86 | 小良镇北庄村 | 20231203 | 1 | |
87 | 小良镇陂头村 | 20231204 | 2 | |
88 | 小良镇排岭村 | 20231205 | 2 | |
89 | 坡心镇金星村 | 20231301 | 1 | |
90 | 坡心镇郁头鹅村 | 20231302 | 1 | |
91 | 坡心镇新河村 | 20231303 | 2 | |
92 | 坡心镇清河村 | 20231304 | 1 | |
93 | 坡心镇上吴村 | 20231305 | 1 | |
94 | 林头镇板桥村 | 20231401 | 1 | |
95 | 林头镇槟榔村 | 20231402 | 1 | |
96 | 林头镇禾塘坡村 | 20231403 | 1 | |
97 | 林头镇尖角山村 | 20231404 | 1 | |
98 | 林头镇石民村 | 20231405 | 1 | |
99 | 林头镇塘迳村 | 20231406 | 1 | |
100 | 林头镇文车村 | 20231407 | 1 | |
101 | 林头镇下寮村 | 20231408 | 1 | |
102 | 林头镇新圩村 | 20231409 | 1 | |
103 | 林头镇秧前村 | 20231410 | 1 | |
104 | 林头镇章班村 | 20231411 | 2 | |
105 | 林头镇北诏村 | 20231412 | 1 | |
106 | 林头镇那关村 | 20231413 | 1 | |
107 | 林头镇田充村 | 20231414 | 1 | |
108 | 林头镇大群村 | 20231415 | 2 | |
109 | 林头镇华楼村 | 20231416 | 1 | |
110 | 林头镇林头村 | 20231417 | 1 | |
111 | 林头镇木院村 | 20231418 | 2 | |
112 | 林头镇大坡村 | 20231419 | 1 | |
113 | 林头镇大器村 | 20231420 | 1 | |
114 | 林头镇亭梓村 | 20231421 | 2 | |
115 | 林头镇樟木山村 | 20231422 | 2 | |
116 | 霞洞镇潭白村 | 20231501 | 1 | |
117 | 霞洞镇由甘村 | 20231502 | 1 | |
118 | 霞洞镇高田村 | 20231503 | 1 | |
119 | 霞洞镇化普村 | 20231504 | 1 | |
120 | 霞洞镇长格村 | 20231505 | 1 | |
121 | 霞洞镇黄竹山村 | 20231506 | 1 | |
122 | 霞洞镇永乐村 | 20231507 | 1 | |
123 | 霞洞镇大村村 | 20231508 | 1 | |
124 | 霞洞镇霞洞村 | 20231509 | 1 | |
125 | 霞洞镇下岭村 | 20231510 | 1 | |
126 | 霞洞镇马路头村 | 20231511 | 1 | |
127 | 霞洞镇新建村 | 20231512 | 1 | |
128 | 观珠镇磻坑村 | 20231601 | 1 | |
129 | 观珠镇大水坡村 | 20231602 | 1 | |
130 | 观珠镇观珠社区 | 20231603 | 2 | 大专及以上学历 |
131 | 观珠镇旱坪村 | 20231604 | 1 | |
132 | 观珠镇和平村 | 20231605 | 2 | |
133 | 观珠镇河垌村 | 20231606 | 1 | |
134 | 观珠镇红光村 | 20231607 | 1 | |
135 | 观珠镇江下村 | 20231608 | 1 | |
136 | 观珠镇木师村 | 20231609 | 1 | |
137 | 观珠镇沙垌村 | 20231610 | 1 | |
138 | 观珠镇新华村 | 20231611 | 2 | |
139 | 沙琅镇堂砥村 | 20231701 | 1 | |
140 | 沙琅镇大塘村 | 20231702 | 1 | |
141 | 沙琅镇观青村 | 20231703 | 1 | |
142 | 沙琅镇排仔村 | 20231704 | 1 | |
143 | 黄岭镇石陂村 | 20231801 | 2 | |
144 | 黄岭镇南清村 | 20231802 | 2 | |
145 | 黄岭镇山蕉窝村 | 20231803 | 1 | |
146 | 黄岭镇上平山村 | 20231804 | 1 | |
147 | 黄岭镇彩楼村 | 20231805 | 2 | |
148 | 黄岭镇丰垌村 | 20231806 | 1 | |
149 | 望夫镇马龙村 | 20231901 | 1 | |
150 | 望夫镇田面村 | 20231902 | 1 | |
151 | 望夫镇花山村 | 20231903 | 1 | |
152 | 望夫镇民乐村 | 20231904 | 1 | |
153 | 望夫镇望夫村 | 20231905 | 1 | |
154 | 望夫镇望夫社区 | 20231906 | 1 | 大专及以上学历 |
155 | 罗坑镇华兰村 | 20232001 | 1 | |
156 | 罗坑镇和睦村 | 20232002 | 2 | |
157 | 罗坑镇甘坑村 | 20232003 | 1 | |
158 | 那霍镇覃坑村 | 20232101 | 1 | |
159 | 那霍镇石龙村 | 20232102 | 1 | |
160 | 那霍镇水石村 | 20232103 | 1 | |
161 | 那霍镇洋坑村 | 20232104 | 1 | |
162 | 那霍镇谢观村 | 20232105 | 1 | |
163 | 那霍镇新村村 | 20232106 | 1 | |
合计 | 203 |
贴心微信客服
Q群福利小灶